ตารางคะแนน
พรีเมียลีก
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 93 |
2 | ![]() | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | 92 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 74 |
4 | ![]() | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 | 71 |
5 | ![]() | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | 69 |
6 | ![]() | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 |
7 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 | 56 |
8 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | 52 |
9 | ![]() | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 |
10 | ![]() | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 |
11 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 |
12 | ![]() | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 | 48 |
13 | ![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 |
14 | ![]() | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 |
15 | ![]() | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 |
16 | ![]() | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 |
17 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 |
18 | ![]() | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 |
19 | ![]() | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 |
20 | ![]() | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 |
ลาลีกา
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 | 86 |
2 | ![]() | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 | 73 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 22 | 71 |
4 | ![]() | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 23 | 70 |
5 | ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 22 | 65 |
6 | ![]() | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 3 | 62 |
7 | ![]() | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | 26 | 59 |
8 | ![]() | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | 7 | 55 |
9 | ![]() | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 | 48 |
10 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 | -14 | 47 |
11 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | 0 | 46 |
12 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 | 42 |
13 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | -12 | 42 |
14 | ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 | 42 |
15 | ![]() | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | 39 |
16 | ![]() | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | -16 | 39 |
17 | ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 | -27 | 39 |
18 | ![]() | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | -17 | 38 |
19 | ![]() | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | -25 | 35 |
20 | ![]() | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | -34 | 31 |
เซเรีย อา
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 38 | 86 |
2 | ![]() | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | 52 | 84 |
3 | ![]() | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 43 | 79 |
4 | ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 20 | 70 |
5 | ![]() | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 19 | 64 |
6 | ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | 16 | 63 |
7 | ![]() | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 8 | 62 |
8 | ![]() | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | 17 | 59 |
9 | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | 6 | 53 |
10 | ![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | 5 | 50 |
11 | ![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | -2 | 50 |
12 | ![]() | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | 3 | 47 |
13 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 46 |
14 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | -20 | 41 |
15 | ![]() | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | -17 | 36 |
16 | ![]() | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | -30 | 36 |
17 | ![]() | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | -45 | 31 |
18 | ![]() | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | -34 | 30 |
19 | ![]() | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 | 28 |
20 | ![]() | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | -35 | 27 |
บุนเดสลีกา
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 77 |
2 | ![]() | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 33 | 69 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 33 | 64 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 58 |
5 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 57 |
6 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 55 |
7 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | 3 | 52 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | 5 | 46 |
9 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 | 46 |
10 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 | 42 |
11 | ![]() | 33 | 11 | 9 | 13 | 52 | 61 | -9 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 12 | 6 | 16 | 44 | 54 | -10 | 42 |
13 | ![]() | 33 | 12 | 6 | 15 | 38 | 50 | -12 | 42 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 38 |
15 | ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 | 33 |
16 | ![]() | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 33 |
17 | ![]() | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 | 28 |
18 | ![]() | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 83 | -55 | 18 |
ลีกเอิง
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 26 | 8 | 4 | 90 | 36 | 54 | 86 |
2 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 | 25 | 71 |
3 | ![]() | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | 25 | 69 |
4 | ![]() | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | 36 | 16 | 67 |
5 | ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 82 | 40 | 42 | 66 |
6 | ![]() | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 43 | 17 | 63 |
7 | ![]() | 38 | 17 | 11 | 10 | 66 | 51 | 15 | 62 |
8 | ![]() | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 48 | 14 | 62 |
9 | ![]() | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 48 | 7 | 55 |
10 | ![]() | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 48 | 0 | 55 |
11 | ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 48 |
12 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 44 | -1 | 46 |
13 | ![]() | 38 | 12 | 7 | 19 | 49 | 61 | -12 | 43 |
14 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 55 | -11 | 41 |
15 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 53 | -16 | 38 |
16 | ![]() | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 63 | -28 | 36 |
17 | ![]() | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 69 | -31 | 36 |
18 | ![]() | 38 | 7 | 11 | 20 | 42 | 77 | -35 | 32 |
19 | ![]() | 38 | 6 | 13 | 19 | 35 | 69 | -34 | 31 |
20 | ![]() | 38 | 6 | 13 | 19 | 52 | 91 | -39 | 31 |
ไทยลีก
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | 48 | 19 | 29 | 62 |
2 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 4 | 52 | 27 | 25 | 60 |
3 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 30 | 23 | 53 |
4 | ![]() | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 35 | 11 | 49 |
5 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 35 | 7 | 47 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 33 | 35 | -2 | 47 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 40 | 10 | 44 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 37 | 4 | 39 |
9 | ![]() | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 39 | -6 | 37 |
10 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 43 | -13 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 47 | -14 | 37 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 36 | -4 | 36 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 45 | -15 | 31 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 49 | -14 | 30 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 42 | -13 | 28 |
16 | ![]() | 30 | 4 | 7 | 19 | 28 | 56 | -28 | 19 |