ตารางคะแนนทั้งหมด
ตารางคะแนน
No | Team Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แบรสต์ | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
2 | นีซ | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
3 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 |
4 | โมนาโก | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 |
5 | แร็งส์ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
6 | สตราส์บูร์ก | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
7 | Le Havre | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
8 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
9 | แรนส์ | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 |
10 | LOSC Lille | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
ดูโปรแกรมทั้งหมด
ดูผลแข่งขันทั้งหมด
โปรแกรมแข่งขันนัดต่อไป
วันที่ 29 ก.ย. 2566 | ||
---|---|---|
สตราส์บูร์ก ![]() 02:00 | | ![]() |
วันที่ 30 ก.ย. 2566 | ||
Clermont ![]() 22:00 | | ![]() |
โมนาโก ![]() 02:00 | | ![]() |
ดูผลแข่งขันทั้งหมด
ผลการแข่งขันล่าสุด
วันที่ 26 ก.ย. 2566 | ||
---|---|---|
LOSC Lille ![]() 1 - 2 | | ![]() |
วันที่ 24 ก.ย. 2566 | ||
เม็ตซ์ ![]() 0 - 1 | | ![]() |
Lens ![]() 2 - 1 | | ![]() |
Le Havre ![]() 2 - 1 | | ![]() |
มงต์เปลลิเย่ร์ ![]() 0 - 0 | | ![]() |
ปารีส แซงต์แชร์กแมง ![]() 4 - 0 | | ![]() |
วันที่ 23 ก.ย. 2566 | ||
น็องต์ ![]() 5 - 3 | | ![]() |
แบรสต์ ![]() 1 - 0 | | ![]() |